RACE RESULTS BY WildSide Online Inc.
Tecpan 30K Results
Tecpan Highlands, Guatamala April 26th, 2015

Tecpan 30k


First Male Overall
Click Here for your official race photos by WildSide Online!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 1 197 Rodrigo Gabriel 31 2:17:52 2:17:50 7:24
2 2 167 Juan Andres Santos Dysli 30 2:20:56 2:20:49 7:34
3 3 162 Fredy Adolfo Cua Chillal 30 2:22:04 2:21:59 7:37
Tecpan 30k

Tecpan 30k


First Female Overall
Click Here for your official race photos by WildSide Online!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 10 131 Claudia Estefa Chamalé Quiej 22 2:46:59 2:46:59 8:58
2 24 62 Alia Esther Gómez de León 23 2:58:45 2:58:44 9:36
3 25 81 Karla Andrea De León Pineda 19 2:59:10 2:59:10 9:37
Tecpan 30k

Tecpan 30k


First Male Master
Click Here for your official race photos by WildSide Online!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 15 84 Byron Guzman 45 2:50:30 2:50:24 9:09
2 17 199 Carlos Enrique Gimenez Hernandez 40 2:53:18 2:53:04 9:18
3 19 52 Jorge Mario Marroquín Menéndez 41 2:56:14 2:56:14 9:28
Tecpan 30k

Tecpan 30k


First Female Master
Click Here for your official race photos by WildSide Online!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 41 141 Cecilia Saravia De Mendez 47 3:10:16 3:10:10 10:13
2 75 106 Estela Ortiz 40 3:29:50 3:29:49 11:16
3 81 180 Berta Velasquez 45 3:35:37 3:35:36 11:34
Tecpan 30k

Tecpan 30k

MALE RUN AGE GROUP: 1 - 97
Click here now for all your finish photos!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 4 125 Mario Francisc Patricio Ajquijay 30 2:24:29 2:24:25 7:45
2 5 184 Cornelio Tucubal Sut 37 2:25:15 2:25:12 7:48
3 6 166 Armando Espantzay 26 2:28:06 2:27:44 7:56
4 7 1 Douglas Molina 38 2:29:05 2:29:04 8:00
5 8 1110 Bryan Huberty 36 2:31:44 2:31:44 8:09
6 9 53 Edwin Geovanni Batzin Con 33 2:35:19 2:35:05 8:20
7 11 158 Francisco Ajpu Uyumilkan Pos 18 2:48:21 2:48:15 9:02
8 13 124 Herman Humbert Orozco Carreto 28 2:48:52 2:48:50 9:04
9 14 80 Adán Orellana 23 2:50:13 2:50:08 9:08
10 16 88 Juan Rodrigo O'Connell 23 2:51:23 2:51:11 9:11
11 18 133 Jorge Andres Ramirez Talbott 30 2:55:24 2:55:16 9:25
12 20 108 Chad Weller 38 2:56:27 2:56:27 9:28
13 21 127 Raúl Herrera Hastedt 35 2:56:41 2:56:30 9:29
14 22 179 Michael Daniels 42 2:56:54 2:56:43 9:29
15 23 82 Byron Fernando Cano 50 2:58:31 2:58:31 9:35
16 26 191 Raudy Perez 42 3:01:31 3:01:26 9:44
17 27 1105 Carlos Alberto Ixcot Yon 40 3:02:51 3:02:18 9:47
18 28 121 Erick Estuardo Hernández 19 3:02:30 3:02:27 9:48
19 29 148 Omar Guox 37 3:03:10 3:03:10 9:50
20 31 104 Hector Arana 44 3:05:03 3:04:58 9:56
21 32 95 José Elías Enoc Lux Sotz 24 3:06:01 3:05:56 9:59
22 33 172 Mavin Alexande Ajbal 23 3:06:24 3:06:01 9:59
23 34 140 Christian Mooney 28 3:07:10 3:07:04 10:03
24 35 181 Abel Estuardo Barrios Suria 44 3:07:21 3:07:19 10:03
25 36 69 Javier Elizardi 24 3:08:09 3:08:09 10:06
26 37 41 Rodrigo Flores 31 3:08:19 3:08:11 10:06
27 38 19 Louis Kaminski 35 3:08:40 3:08:31 10:07
28 39 8 Jorge Abelardo De León Ponce 47 3:09:50 3:09:22 10:10
29 40 1114 Rene Patal Lopez 56 3:09:24 3:09:23 10:10
30 42 42 Benito Arreaga 51 3:12:37 3:12:28 10:20
31 43 40 Arturo Castellanos 27 3:12:38 3:12:29 10:20
32 44 29 Juan Fernando Ochoa Roque 28 3:14:28 3:14:23 10:26
33 45 136 Juan Cardona Orozco 28 3:14:57 3:14:40 10:27
34 46 174 Gerson Abimael Ordonez Icanon 39 3:15:11 3:14:52 10:28
35 47 190 Carlos Panameno 26 3:14:57 3:14:56 10:28
36 48 123 Sergio Andrés Ceballos 22 3:15:10 3:15:05 10:28
37 49 86 Javier Emilio Juárez Pérez 29 3:15:23 3:15:11 10:29
38 50 10 Steven Alexand González Morales 28 3:15:53 3:15:52 10:31
39 52 61 Victor Anibal Rojas Samayoa 42 3:16:35 3:16:23 10:33
40 53 89 Angel Mazariegos 21 3:16:39 3:16:36 10:33
41 54 153 Rodolfo Castillo 44 3:18:09 3:17:49 10:37
42 55 137 Rodrigo Melara 27 3:18:34 3:18:16 10:39
43 56 94 José Cruz Lux Yat 54 3:20:25 3:20:10 10:45
44 57 1112 Victor Hugo Chinchilla 46 3:20:27 3:20:11 10:45
45 59 163 Manolo Colon Aguirre 37 3:20:58 3:20:49 10:47
46 61 28 Julio César Rodríguez Flores 52 3:21:48 3:21:42 10:50
47 62 115 Anderson Javie Arévalo González 21 3:21:46 3:21:44 10:50
48 64 45 Daniel Fernand Garrido 28 3:23:39 3:23:22 10:55
49 66 132 Rudy Quej 30 3:25:41 3:25:38 11:02
50 67 57 Marcos Diaz 34 3:26:36 3:26:34 11:05
51 68 178 Andre Duenas 39 3:27:04 3:26:59 11:07
52 71 177 Andres Ovalle 33 3:28:09 3:27:58 11:10
53 73 160 Ihosem Orozco 42 3:29:22 3:29:19 11:14
54 74 1113 Esmaeil Shabani 43 3:29:31 3:29:21 11:14
55 76 1102 Jorge Mario Charres 29 3:31:02 3:30:54 11:19
56 78 186 Arnoldo Morales Vidaurre 47 3:31:42 3:31:39 11:22
57 82 75 Victor Sánchez 34 3:37:30 3:37:01 11:39
58 84 200 Erwin Zamora Quinonez 41 3:38:17 3:38:16 11:43
59 85 156 Jose Manuel Hernandez 24 3:38:26 3:38:17 11:43
60 86 161 Jose Israel Tocura Surec 30 3:38:52 3:38:31 11:44
61 90 185 Marcelino Euge Chali 47 3:41:23 3:40:57 11:52
62 92 24 Carlos Palala 41 3:42:23 3:42:11 11:56
63 94 173 Alexander Masdeu 44 3:43:21 3:43:10 11:59
64 95 112 Juan Pablo Cañellas 28 3:43:54 3:43:31 12:00
65 96 54 Gustavo López 17 3:44:03 3:43:59 12:01
66 97 79 Milton Salazar 22 3:44:09 3:44:03 12:02
67 98 109 Diego Antonio Estrada De León 24 3:44:43 3:44:25 12:03
68 99 188 Juan Jose Cordova 27 3:45:09 3:45:03 12:05
69 100 1115 Francisco Velasquez 50 3:45:22 3:45:05 12:05
70 103 49 Alan Escobar 31 3:46:38 3:46:18 12:09
71 104 155 Alvaro Gallegos 29 3:46:37 3:46:20 12:09
72 105 12 Julio Manuel Villavicencio Pine 36 3:46:32 3:46:23 12:09
73 106 134 Mariano Orland González García 37 3:46:50 3:46:33 12:10
74 109 67 Eduardo García Zuleta 51 3:50:54 3:50:51 12:23
75 111 65 Fausto Chicas 38 3:52:22 3:51:56 12:27
76 112 1101 Hugo Avila Ruiz 26 3:52:12 3:52:04 12:27
77 113 165 Carlos Alberto Ixcot Yon 40 3:53:41 3:53:40 12:33
78 114 126 Norbert Rose 52 3:55:13 3:54:58 12:37
79 115 1111 Marco Vinicio Sierra 42 3:58:19 3:58:05 12:47
80 116 43 Diego Castillo 43 3:59:08 3:58:48 12:49
81 117 118 David Alejandr Vega Rodríguez 34 3:59:09 3:58:57 12:50
82 118 16 Emilio Jusué González 19 3:59:22 3:59:19 12:51
83 119 6 Sergio Leonel Cruz De León 26 4:01:32 4:01:04 12:56
84 120 77 Sergio Armando Sánchez Solomán 49 4:01:39 4:01:38 12:58
85 121 30 German Alvarado Figueroa 45 4:02:12 4:02:07 13:00
86 122 23 Juan Pablo Ortiz Meyer 42 4:02:43 4:02:25 13:01
87 123 154 Enrique Cofino 42 4:03:20 4:02:58 13:02
88 125 176 Henry Rumbea Zea 32 4:04:06 4:03:48 13:05
89 126 71 Mario Antonio Revolorio Galindo 34 4:04:21 4:03:56 13:06
90 127 98 Juan Pablo Palmieri 26 4:04:06 4:03:56 13:06
91 128 120 Juan Pablo Godoy Morales 18 4:04:06 4:04:03 13:06
92 130 22 Eswin Oroxom 37 4:06:22 4:06:04 13:12
93 131 60 Fredy Arriola 41 4:08:40 4:08:30 13:20
94 132 138 Diego García Bellamy 35 4:10:09 4:09:44 13:24
95 134 47 Alfredo Santos Rivera 39 4:10:14 4:09:56 13:25
96 137 122 Jimmy Verner Morales Gil 37 4:10:20 4:10:16 13:26
97 138 187 Miguel Estuard Santizo Castro 50 4:10:31 4:10:23 13:26
98 139 90 Mario Antonio Navarro Blanco 42 4:10:40 4:10:35 13:27
99 140 168 Virginia Navarijo Donis 62 4:14:18 4:14:11 13:39
100 141 192 Lesder Ramirez 35 4:14:48 4:14:33 13:40
101 142 1104 Nick Cobar 38 4:16:20 4:16:03 13:45
102 143 130 Luis Rafael Da Díaz 37 4:16:45 4:16:38 13:47
103 145 56 Eddie Blanco Valladares 39 4:17:29 4:17:26 13:49
104 146 63 Jonathan De León Maldonado 28 4:17:54 4:17:44 13:50
105 147 73 Edgar Estuardo Morataya 41 4:18:00 4:17:47 13:50
106 148 170 Edvin Rafael Ovalle Marroquin 27 4:17:53 4:17:51 13:50
107 149 182 Hugo Munoz 53 4:18:10 4:17:55 13:51
108 150 7 Erwin Cruz 37 4:18:24 4:18:09 13:51
109 151 93 Miguel Angel R Toralla Cruz 44 4:18:20 4:18:10 13:51
110 152 1117 Geovanni Motta 49 4:21:32 4:21:10 14:01
111 153 96 Jimmy Ozaeta 30 4:22:04 4:21:43 14:03
112 155 164 Mardoqueo Calel 31 4:22:12 4:21:47 14:03
113 157 66 Juan Carlos Vega 48 4:22:21 4:21:56 14:04
114 159 171 Mario Jose Merida Mere 33 4:23:46 4:23:43 14:09
115 160 195 Rony Estuardo Flores Garcia 39 4:25:06 4:25:04 14:14
116 161 1103 Christian Alex Cardona G 36 4:26:36 4:26:18 14:18
117 162 150 Rolando Laroj 40 4:28:20 4:27:58 14:23
118 163 34 Victor Estuard Navarro Hernández 31 4:29:57 4:29:45 14:29
119 164 50 Luis Gonzalez 25 4:31:23 4:31:14 14:33
120 165 58 Julio Mardoque Lopez 34 4:35:03 4:34:38 14:44
121 166 55 Carlos Fernand López Blanco 22 4:34:53 4:34:49 14:45
122 167 78 Jorge Sitavi 36 4:35:57 4:35:50 14:48
123 168 1108 Daniel Garcia 42 4:36:29 4:36:14 14:50
124 169 183 Ernesto Velasquez 39 4:36:33 4:36:19 14:50
125 170 99 Ricardo Peña 34 4:41:22 4:40:58 15:05
126 171 83 Rodolfo Madrigal 57 4:41:21 4:40:59 15:05
127 175 11 Felipe Alberto Paredes López 23 4:46:29 4:46:14 15:22
128 176 159 Diego Alejos Rivera 32 4:49:12 4:48:52 15:30
129 177 91 Carlos Alberto Ponciano Chimil 44 4:49:03 4:48:57 15:31
130 178 97 Carlos Catalan 56 4:50:20 4:50:01 15:34
131 181 59 Guillermo De Leon 35 4:57:40 4:57:29 15:58
132 184 31 César E. Velásquez Alfaro 38 4:58:29 4:58:24 16:01
133 185 144 Juan Carlos Reyes 38 5:00:37 5:00:08 16:06
134 186 147 Eddy Waldemar Sapón Oscal 37 5:01:07 5:00:39 16:08
135 187 44 Luis Rodolfo Molina Quintanilla 29 5:09:11 5:08:47 16:34
136 188 74 José Hernández 30 5:10:01 5:09:32 16:37
137 189 1109 Henry Garcia 35 5:13:06 5:12:47 16:47
138 190 169 Merlin Mayaren Ramirez Sandoval 30 5:14:45 5:14:41 16:53
139 191 146 Byron Alexande Ortega Juárez 26 5:14:45 5:14:43 16:53
140 194 37 Aldo Amilcar Fajardo Gil 44 5:21:16 5:21:05 17:14
141 195 145 Byron Alvarado 31 5:31:54 5:31:27 17:47
142 199 35 Ruklim Gómez 32 5:44:32 5:44:21 18:29
143 200 111 Carlos Alfredo Morales De León 62 5:46:26 5:46:11 18:35
144 201 85 David Ricardo Andrade 37 5:57:53 5:57:38 19:12
Tecpan 30k

FEMALE RUN AGE GROUP: 1 - 97
Click here now for all your finish photos!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 51 27 Marta Alicia Morales Oliva 36 3:15:58 3:15:57 10:31
2 58 9 Clare Dominguez 29 3:20:49 3:20:35 10:46
3 60 149 Zelided Sagastume De Guox 36 3:21:41 3:21:41 10:50
4 63 128 Stephanie Castillo Malouf 28 3:22:15 3:21:57 10:50
5 65 33 Crystal Seitz 30 3:24:33 3:24:22 10:58
6 69 194 Maria Fernanda Aguilera Rivera 22 3:27:40 3:27:39 11:09
7 70 116 Mayra Alejandr Méndez 25 3:27:50 3:27:48 11:09
8 72 196 Ximena Zimeri Fernandez 21 3:28:16 3:28:13 11:11
9 77 105 Cecilia Ceballos 35 3:31:21 3:31:16 11:20
10 79 117 Ana Cecilia López 30 3:32:14 3:32:04 11:23
11 80 113 Rosa Marleni Hernández Tesagüic 31 3:34:25 3:34:11 11:30
12 83 139 Mariana Molina Lima De Gar 38 3:38:02 3:37:37 11:41
13 87 107 Laura Gimenez 41 3:38:45 3:38:43 11:44
14 88 1106 Margara Nohemi Del Cid 46 3:39:22 3:39:17 11:46
15 89 51 Sonia Louis 38 3:40:15 3:40:06 11:49
16 91 100 Alicia Procter 31 3:42:19 3:42:11 11:56
17 93 1107 Barbara Escobedo 32 3:42:41 3:42:39 11:57
18 101 64 Valerie Soto De Chicas 32 3:46:25 3:46:00 12:08
19 102 189 Julia De Cordova 47 3:46:13 3:46:08 12:08
20 107 39 Barbara García Hernández 30 3:46:46 3:46:34 12:10
21 108 135 Flor Santizo Amado 37 3:46:50 3:46:43 12:10
22 110 15 Wendi Marisol Franco Morales 45 3:51:32 3:51:29 12:26
23 129 2 Nancy Alvarez 40 4:04:52 4:04:40 13:08
24 135 151 Dolores Josefi Calmo Caixon 38 4:10:22 4:10:01 13:25
25 136 175 Tessa De Goede 32 4:10:22 4:10:03 13:25
26 144 152 Emily Lopez De Leon 27 4:17:18 4:17:09 13:48
27 154 1116 Karla Catalan 24 4:22:04 4:21:44 14:03
28 156 14 Rosmery García López 34 4:22:12 4:21:48 14:03
29 158 38 Brenda Marroquin 50 4:22:34 4:22:22 14:05
30 172 92 Ligia Roxanda Pierri Chávez 51 4:43:12 4:42:56 15:11
31 173 119 Brigitte Rodríguez Gómez 31 4:43:46 4:43:33 15:13
32 174 101 Beatriz Rocha 41 4:45:50 4:45:38 15:20
33 179 114 Miriam Ramírez 38 4:50:28 4:50:12 15:35
34 180 129 Sisi Gallardo 36 4:53:44 4:53:37 15:46
35 182 5 Carmen Chan 29 4:57:56 4:57:45 15:59
36 183 20 Jennifer Minella 25 4:58:01 4:57:50 15:59
37 192 70 María Pierri 52 5:17:59 5:17:41 17:03
38 193 72 Graciela Ortiz Ramírez 42 5:17:59 5:17:46 17:03
39 196 143 Patricia Mejía 39 5:32:17 5:31:50 17:49
40 197 76 Wendy Belteton Castellan 39 5:39:27 5:39:09 18:12
41 198 36 Susana Albizures 45 5:41:00 5:40:50 18:17
Tecpan 30k

No_Age RUN AGE GROUP: 98 - 99
Click here now for all your finish photos!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace
1 30 25 Carlos Emilio Aguilar Mazariegos 99 3:03:55 3:03:24 9:51
2 124 142 Rudy Salazar 99 4:03:36 4:03:29 13:04
3 133 26 Victor Aldana 99 4:10:05 4:09:46 13:24
Tecpan 30k

No_Age RUN AGE GROUP: 98 - 99
Click here now for all your finish photos!

Place O'All Bib First Name Last Name Age Gun-Time Net_time Pace